Australia vs South Africa 2023 World Cup Match: आज 12 अक्टूबर 2023 को आईसीसी पुरुष क्रिक्रेट विश्व कप 2023 का 10 वा मैच श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के मध्य खेला गया। इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का यह भारत का पहला मुकाबला है।
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच: विश्व कप 2023 वैन्यू, स्टेडियम, मैच का समय
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बी.आर.जी.बी.वी. एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा। मैच भारतीय मानक समय दोपहर 2:00 AM बजे के अनुसार खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका और के मैच का टॉस 1:30 AM पर होगा दोनों की टीम का कप्तान।
Events | Venue |
---|---|
WCW 2023 Match No. | # 10 No. Match |
Match Schedule | Australia vs South Africa |
Match Date 🗓️ | Thu, 12 Oct 2023 |
AUS vs South Africa मैच स्टेडियम 🏟️ | बी.आर.जी.बी.वी. एकाना क्रिकेट स्टेडियम |
AUS vs South Africa मैच समय ⏰ | 2:00 AM (IST) |
AUS vs South Africa Toss 🎁 | 1:30 AM |
AUS vs South Africa मैच स्थान 🌍 | लखनऊ |
Watch Live AUS vs South Africa | Live Now 🔴 |
Australia vs South Africa Head to Head Match ICC Men’s World Cup 2023
Australia vs South Africa Last 5 Matches Record
Australia vs South Africa Match Scorecard 2023 ICC Men’s Cricket World Cup
table here
South Africa Match Points Table : Batsman
तालिका यहाँ
Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक OUT बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 109 | 106 | 08 | 05 | 102.83 |
टेम्बा बवुमा OUT कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 35 | 55 | 02 | 00 | 63.63 |
रैसी वैन डर डुसेन OUT कॉट सब शॉन एबॉट बोल्ड एडम जम्पा | 26 | 30 | 02 | 00 | 86.66 |
एडन मार्करम OUT कॉट जोश हेजलवुड बोल्ड पैट कमिंस | 56 | 44 | 07 | 01 | 127.27 |
हेनरिक क्लासेन OUT कॉट जोश इंगलिस बोल्ड जोश हेजलवुड | 29 | 27 | 03 | 00 | 107.40 |
डेविड मिलर OUT बोल्ड मिचेल स्टार्क | 17 | 13 | 01 | 01 | 130.76 |
मार्को येन्सन OUT कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड मिचेल स्टार्क | 26 | 22 | 03 | 01 | 118.18 |
कगिसो रबाडा नाबाद | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
केशव महाराज नाबाद | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 |
कुल रन | 311 | 300 | 26 | 08 |
Australia Bowler Wickets Points Table (Against IND)
तालिका यहाँ
Bowler | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 9 | 1 | 53 | 2 | 5.88 |
जोश हेजलवुड | 9 | 0 | 60 | 1 | 6.66 |
ग्लेन मैक्सवेल | 10 | 1 | 34 | 2 | 3.40 |
पैट कमिंस | 9 | 0 | 71 | 1 | 7.88 |
एडम जम्पा | 10 | 0 | 70 | 1 | 7.00 |
मिचेल मार्श | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
मार्कस स्टोइनिस | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
Australia Match Points Table : Batsman
Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल मार्श OUT कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड मार्को येन्सन | 07 | 15 | 00 | 00 | 46.66 |
डेविड वॉर्नर OUT कॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 13 | 27 | 02 | 00 | 48.14 |
स्टीव स्मिथ OUT एल बी डब्ल्यू बोल्ड कगिसो रबाडा | 19 | 16 | 04 | 00 | 118.75 |
मार्नस लबुशेन OUT कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड केशव महाराज | 46 | 74 | 03 | 01 | 62.16 |
जोश इंगलिस OUT बोल्ड कगिसो रबाडा | 05 | 04 | 01 | 00 | 125 |
ग्लेन मैक्सवेल OUT कॉट एंड बोल्ड केशव महाराज | 03 | 17 | 00 | 00 | |
मार्कस स्टोइनिस OUT कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड कगिसो रबाडा | 05 | 04 | 01 | 00 | 125 |
मिचेल स्टार्क OUT कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मार्को येन्सन | 27 | 51 | 03 | 00 | 52.94 |
पैट कमिंस OUT कॉट डेविड मिलर बोल्ड तबरेज शम्सी | 22 | 21 | 04 | 00 | 104.76 |
एडम जम्पा नाबाद | 11 | 16 | 01 | 00 | 68.75 |
जोश हेजलवुड OUT कॉट कगिसो रबाडा बोल्ड तबरेज शम्सी | 02 | 02 | 00 | 00 | 100 |
कुल रन |
South Africa Bowler Wickets Points Table
Bowler | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
लुंगी एनगिडी | 8 | 2 | 18 | 1 | 2.25 |
मार्को येन्सन | 7 | 0 | 54 | 2 | 7.71 |
कगिसो रबाडा | 8 | 1 | 33 | 3 | 4.12 |
केशव महाराज | 10 | 0 | 30 | 2 | 3.00 |
तबरेज शम्सी | 7.5 | 0 | 38 | 2 | 4.85 |
FAQ: IND Vs AUS 2023 World Cup Match
आज का Australia vs South Africa Live Match कब और कितने बजे शुरू होगा?
उत्तर आज का मैच 2:00 AM बजे टॉस होगा 1:30 AM पर शुरू होगा ।
आज का मैच Australia vs South Africa World Cup 2023 कहा खेला जाएगा ?
आज का मैच बी.आर.जी.बी.वी. एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ मैं खेला जाएगा ।